North America 35.00%
South America 12.00%
Mid East 12.00%
Business Type | País / Región | ||
Productos principales | Propiedad | ||
Empleados totales | Ingresos anuales totales | ||
Año de fundación | Certificaciones | ||
Certificaciones de productos | Patentes | ||
Marcas | Mercados principales |
Nombre de la fábrica | Guangzhou jiazhihui organic material co. LTD |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | 5 Years |
El valor de producción anual | $1 Million - $2.5 Million |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)Acrylic Sheet; (Volumen de producción anual) 6000 Ton/Tons (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null |
Nombre de la fábrica | Guangzhou Panyu District Xinmei Building Materials Processing Plant |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | 3 Years |
El valor de producción anual | $500 Thousand - $1 Million |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)Acrylic Sheet; (Volumen de producción anual) 5000 Ton/Tons (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null |
Nombre de la fábrica | Foshan Huacai Plastic Organic Material Industry Co., Ltd. |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | 3 Years |
El valor de producción anual | $1 Million - $2.5 Million |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)Acrylic Sheet; (Volumen de producción anual) 3000 Ton/Tons (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null |
Nombre de la fábrica | Foshan Shunde District Jiushixing Photoelectric Co. Ltd |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | 1 Year |
El valor de producción anual | $500 Thousand - $1 Million |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)Acrylic Sheet; (Volumen de producción anual) 3000 Ton/Tons (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null |